数据模型设计与说明
# 简介说明
在企业级开发中、我们经常会有编写数据库表结构文档的时间付出,从业以来,待过几家企业,关于数据库表结构文档状态:要么没有、要么有、但都是手写、后期运维开发,需要手动进行维护到文档中,很是繁琐、如果忘记一次维护、就会给以后工作造成很多困扰、无形中制造了很多坑留给自己和后人
# 工业数字模型驱动引擎
iDME设计态文档 (opens new window) iDME运行态文档 (opens new window)
# 数据模型规范
# 模型及字段命名
1. 模型英文名:采用大驼峰方式命名 Sie[模块][模型名] 例:SieElecEquipmentOnlineSchemeDtl(贴片设备联机方案参数);
2. 数据表名:采用大驼峰方式命名 sie_[模块]_[模型名] 例:sie_elec_equipment_online_scheme_dtl(贴片设备联机方案参数);
3. 模型字段名:采用大驼峰方式命名 例:SchemeId(贴片设备联机方案I);

# 字段长度及类型
| 字段类型 | 类型及长度 | 备注 |
|---|---|---|
| id类 | bigint | |
| 编码类 | varchar(60) | 可根据业务调整 |
| 华为字典ID、Code | varchar(60) | |
| name类 | varchar(120) | |
| 描述类 | varchar(250) | 可根据业务调整 |
| 说明类 | varchar(250) | 可根据业务调整 |
| bool型字段 | tinyint | |
| qty等数量类型 | decimal(10,2) | 长度和精度可根据业务调整 |
| 枚举字段 | tinyint | 根据业务判断是否允许null,如果允许为null的需在备注注明,备注需注明有哪些枚举值 |
| 华为lookup | varchar(30) | |
| 其他表关联ID | bigint |
# 数据模型字段说明
# 公共字段
| 数据库字段 | iDME命名 | 是否允许null | 默认值 | 类型及长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | id | 不允许 | 自动生成 | bigint | 主键 |
| create_user | CreateUser | 不允许 | '-1' | varchar(60) | 创建人ID |
| update_user | UpdateUser | 不允许 | '-1' | varchar(60) | 更新人ID |
| create_date | CreateDate | 不允许 | now | datetime | 创建时间 |
| update_date | UpdateDate | 不允许 | now | datetime | 更新时间 |
| tenant_id | TenantId | 允许 | null | varchar(60) | 一级租户ID |
| renter_id | RenterId | 允许 | null | varchar(60) | 二级租户ID |
| site_id | SiteId | 允许 | null | varchar(60) | 工厂ID |
# iDME建模定义公共字段基类定义

# iDME建模继承BaseEntity

在线编辑 (opens new window)